配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96核心 | 768G | 1T SSD | RTX 4090 24GB*8 | 11999 |
2 | 2*AMD9354 | 1.5T | 4*3.84T Nvme | A100-80G*8 | 8.8万 |
3 | 2*AMD9354 | 1.5T | 4*3.84T Nvme | H100-80G*8 | 12.8万 |
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 金牌6133 | 32G | 480G SSD | 100M 精品回国带宽 | 6500 |
日本 | E5-2650L V2*2 | 64G | 1T | 100M 精品回国带宽 | 4500 |
美国 | 2*E5 | 32G | 1T SSD | 1G/100T 精品回国带宽 | 7500 |
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
美国大陆优化 | 2*E5-2697V2 | 128G | 6*1T SSD | 40G大陆优化 | 7.9万 |
欧洲大带宽 | AMD EPYC 7702P | 256G | 2*2T Nvme | 100G独享 | 2.4万 |
亚洲大带宽 | AMD EPYC 7702P | 512G | 2*4T Nvme | 100G独享 | 2.8万 |
天下数据拥有经验丰富的专业团队,可以为客户提供全方位的服务。
天下数据始终以客户为中心,提供优质的服务。
天下数据采用先进的技术,为客户提供可靠、安全的服务。
天下数据提供合理的价格,让客户获得物超所值的服务。
天下数据拥有20余年的行业经验,可以为客户提供专业的服务。
天下数据在全球范围内拥有丰富的资源为客户提供全球化的服务。
天下数据拥有稳定可靠的服务,可以满足客户的各种需求。
天下数据是一家实力雄厚的企业,可以为客户提供强大的支持。
天下数据提供7x24小时的售后服务,让客户无后顾之忧。