智利机房数据中心推荐五家
2025-09-23 10:52 浏览: 次五家智利机房数据中心推荐
名称 | 所在位置 / 覆盖区域 | 特点 / 优势 |
---|---|---|
ODATA (Aligned Data Centers) | 圣地亚哥郊区 San Bernardo(靠近圣地亚哥) | 有 “hyperscale” 级别机房。最新的 DC ST02 约 40.6 MW 负载能力,面积较大,能满足大规模云服务 / IT 运算需求。 |
Equinix | 圣地亚哥市内多个机房地址 | 国际大厂,网络互联性强,可靠性高。最近计划建设 ST5 机房(2027 年交付首阶段),面积与设施规模较大。 |
Cirion Technologies | 圣地亚哥 Quilicura 工业区 | SAN2 项目约 20 MW 即将投入使用,靠近现有网络密集区 &海底光缆、主干网络等,延迟低、互联好,适合对连接与可扩展性要求高的用户。 |
Ascenty | 圣地亚哥 / 智利多个待建或规划中地点 | 在智利已有多个运营机房/投入项目,是区域内重要的 colocation 提供商之一。 |
SONDA / 本地运营商 | 圣地亚哥等地 | 本地公司,对当地法规、电力/水资源/运维支持比较熟悉,响应速度快,成本控制可能较好。 |
注意事项 /选择标准建议
在选择机房 / 数据中心时,你可能要考虑以下这些因素,以确定哪一家最适合你的需求:
电力与备用电源 — 电力可靠性、UPS 与发电机备用系统等是否充分
冷却方式 / 能耗效率(PUE) — 在气候干旱/水资源紧张的地区,冷却方式对环境与运营成本影响大
网络连接与延迟 — 是否靠近国际 /国内主干光缆、网络运营商密集区,以减小延迟与成本
法规 /合规 /环境影响 — 包括用水、排放、当地环保法规/审批难度等
扩展性与容量 — 是否有能力支持未来扩展,比如增加机架数、负载能力等
成本 — 包括建设成本、租用 (colocation) 成本,电费、网络费等长期运营费用
【免责声明】:部分内容、图片来源于互联网,如有侵权请联系删除,QQ:228866015