地区 | 配置 | 价格/元 | 购买 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 2*E5 256G 8*1T SSD 100M | 4800 | 咨询 | |||
美国 | 2*E5 128G 6*1T SSD 100M | 3360 | 咨询 | |||
法国 | 2*E5 128G 2*2TSSD 1G | 1920 | 咨询 | |||
德国 | 2*E5 128G 2*2TSSD 1G | 1920 | 咨询 | |||
加拿大 | 2*E5 128G 2*2TSSD 1G | 1920 | 咨询 | |||
华沙 | 2*E5 128G 2*2TSSD 1G | 1920 | 咨询 | |||
英国 | 2*E5 128G 2*2TSSD 1G | 1920 | 咨询 | |||
新加坡 | 2*E5 256G 3*900SSD 500M | 7200 | 咨询 | |||
澳洲 | 2*E5 256G 3*4T SATA 500M | 6720 | 咨询 | |||
日本 | 2*E5 256G 8*800G SSD100M | 6400 | 咨询 | |||
香港 | 2*E5 256G 8*800G SSD100M | 6400 | 咨询 | |||
配置咨询购买咨询 |
提供swarm配置的服务器;经过严格的技术选型及性能测试,确保服务器的性能;
骨干网多线BGP接入,提供网络多链路与隔离技术,保障客户业务接入安全稳定;
与全球互联网中心骨干网直连,优化线路走向;
筛选全球各地高品质机房,严苛测试完成达标后供应客户使用;
避免繁杂的设备上线流程,客户购买上架快,几乎即买即用,快速交付;
专业技术工程师团队7x24小时为客户答疑解惑,快速解决各项疑难问题。